caltec2008-05-08


夜中にグラグラと、、結構揺れましたね。珍しくあの時間帯に寝てたんですが、あまりの揺れに起きてしまいました。


ちょっと調べてみたら、かなり群発してる。。。

                                                                                                      • -

2008/05/09 09:05 09日 08:58頃 茨城県沖 震度3
2008/05/09 09:02 09日 08:58頃 茨城県沖 震度3
2008/05/09 08:55 09日 08:49頃 茨城県沖 震度1
2008/05/09 08:30 09日 08:21頃 茨城県沖 震度3
2008/05/09 08:25 09日 08:21頃 茨城県沖 震度3
2008/05/09 07:53 09日 07:48頃 千葉県北西部 震度2
2008/05/09 07:47 09日 07:43頃 千葉県北西部 震度3
2008/05/09 06:24 09日 06:19頃 茨城県沖 震度2
2008/05/09 05:17 09日 05:12頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 14:32 08日 14:26頃 茨城県沖 震度1
2008/05/08 09:19 08日 09:12頃 群馬県北部 震度1
2008/05/08 06:32 08日 06:27頃 茨城県沖 震度1
2008/05/08 05:39 08日 05:34頃 茨城県沖 震度1
2008/05/08 04:27 08日 04:20頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 03:26 08日 03:20頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 02:38 08日 02:31頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 02:26 08日 02:21頃 茨城県沖 震度1
2008/05/08 01:57 08日 01:51頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 01:54 08日 01:45頃 茨城県震度5
2008/05/08 01:49 08日 01:45頃 茨城県震度5
2008/05/08 01:25 08日 01:16頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 01:17 08日 01:09頃 茨城県沖 震度2
2008/05/08 01:11 08日 01:02頃 茨城県沖 震度3
2008/05/08 01:06 08日 01:02頃 茨城県沖 震度3
2008/05/08 00:32 08日 00:25頃 茨城県沖 震度1
2008/05/07 19:55 07日 19:50頃 茨城県沖 震度1
2008/05/07 19:05 07日 18:59頃 茨城県沖 震度2
2008/05/07 14:41 07日 14:35頃 茨城県沖 震度1
2008/05/05 09:34 05日 09:27頃 茨城県沖 震度2
2008/05/02 23:57 02日 23:51頃 千葉県南部 震度1
2008/05/02 14:47 02日 14:41頃 福島県沖 震度3
2008/05/02 07:05 02日 06:59頃 福島県沖 震度2

                                                                                                      • -